307 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK

Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P MILENIUM

Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P MILENIUM |
Cor: | Verde |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Fluence 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Fluence |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 37.000,00
Detalhes do Veículo
GLC 300 2.0 16V 4P CGI 4MATIC 9G-TRONIC TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | GLC 300 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI 4MATIC 9G-TRONIC TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 7000 |
Valor:
R$ 460.000,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
Cor: | Preto |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo